30-11-2017 14:44:20
Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Rencana Tahun 2018 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 |
||||
Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I | Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam | 100% | Kota Batam |
100% | 100% | ||||
I.1 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Kota Batam | 100% | 2.848.533.000 | APBD | Kota Batam | 100% | 3.232.288.500 |
II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkat dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi Pemerintah | 30% | Kota Batam | 45% | 50% | ||||
II.1 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | 30% | Kota Batam | 45% | 545.954.920 | APBD | Kota Batam | 50% | 701.942.040 |
III | Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | Meningkatnya produksi perikanan | 35.345 Ton | Kota Batam | 37.500 Ton | 38.000 Ton | ||||
III.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1.949 unit armada / alat tangkap. | Kota Batam | 100 unit armada/ alat tangkap. | 1.107.400.000 | APBD | Kota Batam | 100 unit armada/ alat tangkap. | 1.009.632.000 |
III.2 | Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya | 4.241 Unit /Kantong/ kolam Ikan/ekor/kg pakan | Kota Batam | 65unit 15.000 Ekor Ikan 10 Ton |
815.880.000 | APBD | Kota Batam | 80 unit 20.000 Ekor Ikan 15 Ton |
1.009.632.000 |
III.3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Unit/set alat Pengolah Ikan/ Unit Pemasar Ikan | 150 Unit/set | Kota Batam | 75 Unit/set | 690.360.000 | APBD | Kota Batam |
100 unit/set | 854.304.000 |
III.4 | Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Cakupan Wilayah Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 12 Kecamatan | Kota Batam | 12 Kecamatan | 303.970.000 | APBD | Kota Batam | 12 Kecamatan | 352.408.000 |
III.5 | Fasilitasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB, CPIB) | Jumlah RTP yang difasilitasi sertifikat CBIB, CPIB | 30 RTP Pembudidaya/Kelompok | Kota Batam | 20 RTP Pembudidaya/Kelompok | 226.774.000 | APBD | Kota Batam | 40 RTP Pembudidaya/ Kelompok | 292.754.000 |
III.6 | Sistem Informasi Perikanan | Jumlah Informasi Tentang Perikanan | 0 | 0 | 4 Informasi | 551.040.000 | APBD | Kota Batam | 4 Informasi | 548.656.000 |
III.7 | Penguatan kapasitas Kelembagaan Kelompok KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKMAS, dan POKMASWAS | Jumlah Kelompok yang terampil | 50 kelompok | Kota Batam | 120 Kelompok | 576.560.000 | APBD | Kota Batam | 170 Kelompok | 665.984.000 |
III.8 | Revitalisasi Penyuluh Perikanan | Jumlah Penyuluh Yang Terampil | 25 Penyuluh | Kota Batam | 25 Penyuluh | 363.800.000 | APBD | Kota Batam | 25 Penyuluh | 528.320.000 |
III.9 | Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam | Jumlah POKLAHSAR/UPI yang dibina | 34 POKLAHSAR /UPI | Kota Batam | 50 POKLAHSAR/ UPI | 188.280.000 | APBD | Kota Batam | 75 POKLAHSAR/ UPI | 232.992.000 |
III.10 | Lomba Masak serba ikan | Penyelenggaraan dan Partisipasi Lomba Masak Serba Ikan | 3 Kali | Kota Batam | 3 Kali | 225.936.000 | APBD | Kota Batam | 3 Kali | 2.79.590.000 |
III.11 | Pembinaan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (kenelayanan) |
Jumlah RTP tangkap yang dibina | 5.950 RTP | Kota Batam | 300 RTP | 180.000.000 | APBD | Kota Batam | 300 RTP | 345.320.000 |
IV | Program Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi | Persensase peningkatan tutupan terumbu karang | 31% | Kota Batam | 35% | 37% | ||||
IV.1 | Pengembangan dan Pemantapan kawasan konservasi Pesisir Daerah Kota Batam | Persensase peningkatan tutupan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Pesisir Daerah Kota Batam | 31% | Kota Batam | 35% | 236.000.000 | APBD | Kota Batam | 37% | 383.000.000 |
JUMLAH |
8.860.487.920 | 10.789.230.540 |