30-11-2017 14:48:15
Program dan Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2017 | |||||||
Target | Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | Meningkatnya produksi perikanan | 35.345 Ton | 36.700 Ton | 4,300,989,500 | ||||||
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Murni) | Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1.949 unit armada / alat tangkap. | 58unit armada | 1,529,802,600 | DAK | Kota Batam | ||||
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Sisa) | Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1.949 unit armada / alat tangkap. | 339 alat tangkap. | 1,442,931,700 | DAK | Kota Batam | ||||
Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya | 4.241 Unit/kantong Keramba / kolam ikan/ ris/ekor/kg Pakan | 10 unit 3500 Ekor Ikan | 107,417,300 | APBD II | Kota Batam | ||||
Peningkatan Sarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Jumlah Unit/set alat Pengolah Ikan/ Unit Pemasar Ikan | 150 Unit/Set . | 25 Unit/set | 150,410,000 | APBD II | Kota Batam |
||||
Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Cakupan Wilayah Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 12 Kecamatan | 3 Kecamatan | 68,228,400 | APBD II | Kota Batam | ||||
Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2017 | |||||||
Target | Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Penangkapan | Data dan Informasi Jumlah Nelayan, Jenis Alat Tangkap dan Jumlah produksi | 0 | 3 Jenis Data dan Informasi | 85,830,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Budidaya Perikanan | Jenis Data dan Informasi RTP Pembudidaya, Sarana budidaya, produksi budidaya dan luas lahan budidaya | 0 | 4 jenis data dan Informasi | 101,477,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Penguatan Daya Saing Produk | Jenis Data dan Informasi produksi ragam produk olahan perikanan, jumlah produksi hasil olahan dan data harga pasar ikan konsumsi dan data konsumsi ikan | 0 | 4 jenis data dan Informasi | 101,727,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Penguatan kapasitas Kelembagaan Kelompok KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKMAS, dan POKMASWAS |
Jumlah Kelompok yang terampil | 50 kelompok | 30 Kelompok | 112,550,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2017 | |||||||
Target | Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Revitalisasi Penyuluh Perikanan | Jumlah Penyuluh Yang direvitalisasi | 25 Penyuluh | 25 Penyuluh | 93,095,200 | APBD II | Kota Batam | ||||
Penyusunan, Penyebaran Informasi Programa Penyuluhan | Dokumen Programa Penyuluhan | 0 | 1 Dokumen | 105,006,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam | Jumlah POKLAHSAR/UPI yang dibina | 34 POKLAHSAR /UPI | 50 POKLAHSAR/UPI | 129,180,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Lomba Masak serba ikan | Penyelenggaraan dan Partisipasi Lomba Masak Serba Ikan | 3 Kalii | 3 Kali | 172,775,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Pembinaan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (kenelayanan) | Jumlah RTP tangkap yang dibina | 5.950 RTP | 330 RTP | 100,559,300 | APBD II | Kota Batam | ||||
Program Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi | Persensase peningkatan tutupan terumbu karang | 31% | 33% | |||||||
Pengembangan dan Pemantapan kawasan konservasi Pesisir Daerah Kota Batam | Persensase peningkatan tutupan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Pesisir Daerah Kota Batam | 31% | 33% | 100,730,000 | APBD II | Kota Batam | ||||
Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2017 | |||||||
Target | Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam | 100% | 100% | 2,373,777,500 | ||||||
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 2,373,777,500 | APBD II | Kota Batam | ||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkat dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi Pemerintah | 30% | 40% | 389,967,800 | ||||||
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | 30% | 40% | 389,967,800 | APBD II | |||||
JUMLAH |
7,165,464,800 |