
| RENCANA AKSI KINERJA | |||||||||||||||
| DINAS PERIKANAN KOTA BATAM | |||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||||||||
| Sasaran | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan | Bidang Penanggung Jawab | Jadwal Kegiatan | |||||||||||
| TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Meningkatnya Pendapatan Nelayan | Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan | Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | |||||||||||||
| Pembinaan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (kenelayanan) | Bidang Perikanan Tangkap | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Penguatan kapasitas Kelembagaan Kelompok KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKMAS, dan POKMASWAS | Bidang PMPP | ||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Revitalisasi Penyuluh Perikanan | Bidang PMPP | ||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Penyusunan, Penyebaran Informasi Programa Penyuluhan | Bidang PMPP | ||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Bidang PMPP | |||||||||||||||
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | Bidang Perikanan Tangkap | ||||||||||||
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Bidang Perikanan Tangkap | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Bidang Perikanan Tangkap | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Penangkapan | Bidang Perikanan Tangkap | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Tangkap | |||||||||||||||
| 2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||
| Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya | Bidang Perikanan Budidaya | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Bidang Perikanan Budidaya | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Budidaya Perikanan | Bidang Perikanan Budidaya | ||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| Bidang Perikanan Budidaya | |||||||||||||||
| 3. Jumlah Produksi Hasil olahan Perikanan | Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||
| Peningkatan Sarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | ||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | ||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Lomba Masak Serba Ikan | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | ||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Penyediaan, Pengolahan Data dan Informasi Usaha Penguatan Daya Saing Produk | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | ||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | |||||||||||||||
| Terwujudnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah Berkelanjutan | Persentase Peningkatan Tutupan Karang Hidup | Program Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi | UPT KKPD | ||||||||||||
| Pengembangan dan Pemantapan kawasan konservasi Pesisir Daerah Kota Batam | UPT KKPD | ||||||||||||||
| UPT KKPD | |||||||||||||||
| UPT KKPD | |||||||||||||||
| UPT KKPD | |||||||||||||||
| UPT KKPD | |||||||||||||||
| 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dinas | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sekretariat | |||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||
| Sekretariat | |||||||||||||||
